| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2024): Oktober | Pengaruh Return on Equity dan Firm Size terhadap Price Book Value pada Perusahaan Sektor Pertanian Sub Sektor Perikanan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Suyono Dude, Siti Rahmatia Machieu, Mohammad Zubair Hippy | ||
| Vol 3, No 2 (2026): Oktober | Pengaruh Sharing Knowledge Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Pegawai Di UNG | Abstract PDF |
| Nurfajria Alamri, Raflin Hinelo, Mohamad Agus Salim Monoarfa | ||
| Vol 3, No 1 (2026): April | Pengaruh Soft Skill Dan Hard Skill Terhadap Kesiapan Bekerja Generasi Z Di Kota Gorontalo | Abstract PDF |
| Abdul Wahid Yunus, Hais Dama, Meriyana Franssisca Dungga | ||
| Vol 3, No 2 (2026): Oktober | Pengaruh Strategi Manajemen SDM Terhadap Perubahan Organisasi | Abstract PDF |
| Abas Wahab Male, Rizan Machmud, Ramlan Amir Isa | ||
| Vol 3, No 1 (2026): April | Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Camat Posigadan | Abstract PDF |
| Supriyanto Podungge, Hais Dama, Mohamad Agus Salim Monoarfa | ||
| Vol 2, No 2 (2025): Oktober | Strategi Keunggulan Bersaing Dalam Meningkatkan Reputasi Perusahaan Ikan di Gorontalo | Abstract PDF |
| Nurmilan Baili, Raflin Hinelo, Umin Kango | ||
| 26 - 31 of 31 Items | << < 1 2 | |
